Личный кабинет
Архив тарифов коммунальных услуг по поставщикам за 2020 г.
Наименование ресурса | Тариф с 01.01.2020 по 30.06.2020 | Тариф с 01.07.2020 по 31.12.2020 | Наименование регулируемой организации | Нормативный акт, утверждающий тариф |
Электроэнергия | 2,68 руб./кВтч | 2,80 руб./кВтч | Гарантирующие поставщики, энергоснабжающие и энергосбытовые организации, осуществляющие деятельность на территории Новосибирской области. | Приказ Департамента по тарифам Новосибирской области № 750-ЭЭ от 23 декабря 2019г. |
Электроэнергия Криводановский сельсовет Новосибирской области |
2,14 руб./кВтч | 2,24 руб./кВтч | Гарантирующие поставщики, энергоснабжающие и энергосбытовые организации, осуществляющие деятельность на территории Новосибирской области. | Приказ Департамента по тарифам Новосибирской области № 750-ЭЭ от 23 декабря 2019г. |
Тепловая энергия | 1384,74 руб./Гкал | 1467,82 руб./Гкал | АО «СИБЭКО» (ОГРН 1045401912401, ИНН 5405270340) | Приказ Департамента по тарифам Новосибирской области № 703-ТЭ от 18 декабря 2019 г. |
Тепловая энергия | 1331,16 руб./Гкал | 1396,26 руб./Гкал | ООО «Генерация Сибири» (ОГРН 1115476072579, ИНН 5405436860) | Приказ Департамента по тарифам Новосибирской области № 669-ТЭ от 13 декабря 2019 г. |
Тепловая энергия | 1558.97 руб./Гкал | 1635,35 руб./Гкал | ОАО «РЖД» (1037739877295/7708503727) — филиал ОАО «РЖД» | Приказ Департамента по тарифам Новосибирской области № 376-ТЭ от 05 ноября 2019 г. |
Тепловая энергия | 1313,51 руб./Гкал | 1377,52 руб./Гкал | МУП «Энергия» г. Новосибирска (ОГРН 1025402463151, ИНН 5406153744) | Приказ Департамента по тарифам Новосибирской области № 382-ТЭ от 08 ноября 2019 г. |
Тепловая энергия Криводановский сельсовет Новосибирской области |
1331,38 руб./Гкал | 1396,61 руб./Гкал | ООО «Криводановская теплогенерерующая компания» (ОГРН 1185476065345, ИНН 5404078210) | Приказ Департамента по тарифам Новосибирской области № 688-ТЭ от 16 декабря 2019 г. |
Горячая вода (закрытые системы горячего водоснабжения) г.Новосибирск | 108,19 руб./м3 | 114,54 руб./м3 | АО «СИБЭКО» (ОГРН 1045401912401, ИНН 5405270340) | Приказ Департамента по тарифам Новосибирской области № 715-В от 18 декабря 2019г. |
Горячая вода (закрытые системы горячего водоснабжения) Криводановский сельсовет Новосибирской области | 104,36 руб./м3 | 109,46 руб./м3 | ООО «Энергетическая Сетевая Компания » (ОГРН 1165476113230, ИНН 5404036675 ) | Приказ Департамента по тарифам Новосибирской области № 765-В от 26 декабря 2019г. |
Горячая вода (закрытые системы горячего водоснабжения) | 99,92 руб./м3 | 104,81 руб./м3 | ОАО «РЖД» (1037739877295/7708503727) — филиал ОАО «РЖД» | Приказ Департамента по тарифам Новосибирской области №721-В от 18 декабря 2019г. |
Питьевая вода | 18,56 руб./м3 | 19,46 руб./м3 | МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» (1025403201383/5411100875) | Приказ Департамента по тарифам Новосибирской области № 709-В от 18 декабря 2019г. |
Питьевая вода Криводановский сельсовет Новосибирской области |
15,96 руб./м3 | 16,74 руб./м3 | МУП «Криводановское» (ОГРН 1165476114143/5433957889) | Приказ Департамента по тарифам Новосибирской области № 438-В от 21 ноября 2019г. |
Водоотведение | 14,24 руб./м3 | 15,08 руб./м3 | МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» (1025403201383/5411100875) | Приказ Департамента по тарифам Новосибирской области № 709-В от 18 декабря 2019г. |
Водоотведение Криводановский сельсовет Новосибирской области |
30.10 руб./м4 | 31.57 руб./м4 | МУП «Криводановское» (ОГРН 1165476114143/5433957889) | Приказ Департамента по тарифам Новосибирской области № 438-В от 21 ноября 2019г. |
Твердые коммунальные отходы | 301,92 руб./м3 (59.88 руб./чел.месяц ) | 420,29 руб./м3 (83,35 руб./чел.месяц), с 01.11.2020 по 31.12.2020 |
ООО «Экология-Новосибирск» (ОГРН 1125476156211, ИНН 5410772955) | Приказ Департамента по тарифам Новосибирской области №255-ЖКХ от 30.10.2020 |
ГАЗ | 38,05 руб./кг | 39,91 руб./кг | ООО «Новосибирскоблгаз» (ОГРН 1075475004241, ИНН 5433168404) | Приказ Департамента по тарифам Новосибирской области № 423-Г от 19 ноября 2019 г |
Взнос на капитальный ремонт | 7,72 руб./кв.м. | 7,72 руб./кв.м. | Фонд Модернизации ЖКХ ( ОГРН 1105400000430 ИНН: 5406562465) | Постановление Правительства Новосибисрвой области № 475-п от 13 декабря 2019 г |